¡El Black Metal Friday ya está aquí!
Este año, del 29 de noviembre al 2 de diciembre, las máquinas más sorprendentes tienen hasta un 60 % de descuento para comprar con cash, 5 pilotos con un 30 % de descuento, 2 nuevos modelos disponibles permanentemente en la tienda y 13 modelos disponibles por tiempo limitado.
Y, por supuesto, ¡tenemos un evento del doble de experiencia en marcha!
Echa un vistazo a todos los artículos de este Black Metal Friday:
Modelos de Heavy Metal
Artículo | Precio original (Cash) | Precio del Black Metal Friday (Cash) | Descuento |
Stargazer – Deep-Sea Submarine | 1450 | 725 | 50% |
Photon – Luminoushawk | 1450 | 725 | 50% |
Rampage – Sect’s Twin Hammers | 1450 | 1015 | 30% |
Windrider – Bifrost Unicorn | 1450 | 1015 | 30% |
Metal Herald – The Old One | 1450 | 1015 | 30% |
Icebringer – Fafnir’s Treasure | 1450 | 1160 | 20% |
Modelos de la Metal Legend
Artículo | Precio original (Cash) | Precio del Black Metal Friday (Cash) | Descuento |
Metal Herald – Angelic Chords (Grey) | 1150 | 460 | 60% |
Photon – The Solar City (Green) | 1150 | 460 | 60% |
Windrider – Among the Dead (Green) | 1150 | 460 | 60% |
Killer J. – The Joke is on you (Yellow) | 1150 | 575 | 50% |
Stingray – Mobile Suit (Purple) | 1150 | 575 | 50% |
Wildfire – For those about to Burn | 1150 | 575 | 50% |
Little Monster – Between Dolls and Tires (Black) | 1150 | 575 | 50% |
Dirt Devil – Too Stubborn to Die (Asleep) | 1150 | 805 | 30% |
Rampage – The Battle of Metal City (Green) | 1150 | 805 | 30% |
Full Metal Judge – Metal Paladin (Gold) | 1150 | 805 | 30% |
Icebringer – Cryonic Effect | 1150 | 805 | 30% |
Black Lotus – Seventh Dimension (Light) | 1150 | 805 | 30% |
Clunker – Hand the Lightning (Orange) | 1150 | 805 | 30% |
Artificer – Eye of the Beholder (Abyssal) | 1150 | 805 | 30% |
Pilotos
Artículo | Precio original (Cash) | Precio del Black Metal Friday (Cash) | Descuento |
Clunker | 550 | 385 | 30% |
Stargazer | 585 | 410 | 30% |
Metal Herald | 550 | 385 | 30% |
Killer J. | 550 | 385 | 30% |
Full Metal Judge | 550 | 385 | 30% |
Modelos disponibles temporalmente
Artículo | Precio original (Cash) | Precio del Black Metal Friday (Cash) | Descuento |
Windrider – Phantomenon | 1150 | 1035 | 10% |
Stingray – Sunset Eagle | 1150 | 1035 | 10% |
Rampage – Steeltsov | 1150 | 1035 | 10% |
Clunker – Le Gardien | 1150 | 1035 | 10% |
Black Lotus – Returned from Nirvana (Brass) | 820 | 820 | -% |
Rampage – The Pain Train (Green) | 820 | 820 | -% |
Little Monster – Machine Eater | 820 | 820 | -% |
Clunker – Rust in Pieces (Red) | 820 | 820 | -% |
Metal Herald – No prayer for the Crying (Dark) | 820 | 820 | -% |
Photon – Get Sunny (Red) | 820 | 820 | -% |
Killer J. – Race to Jokstruction (Purple) | 820 | 820 | -% |
Full Metal Judge – Metal Judgement (Violet) | 820 | 820 | -% |
Black Lotus – Simply the Best | 1150 | 1150 | -% |
Modelos disponibles permanentemente
Artículo | Precio original (Cash) |
Dirt Devil – Beach Buggy (Rockstar) | 820 |
Stingray – Sharkray (Heavy Metal) | 1450 |
¡Visita la tienda del juego, compra cash y consigue las mejores ofertas del año!
¡Nos vemos en las arenas!